| |
| |
| |
| |
Buscador |
| |
Inserte la(s) palabra(s) que desee
buscar en Banesco.com |
|

Atención al Cliente
0500-BANCO24 (226.26.24) (0212) 501-11-11 *BANCO24 Movilnet y Movistar Escríbanos a: atclient@banesco.com |
|
|
| | Datos Económicos |
| | ÍNDICES FINANCIEROS |
| |
Datos suministrados por  |
| 11:41:00 a.m. / Cotizaciones con 20 min. de retraso. |
| | |
| | Mercado de Divisas |
| | | |
| País | Compra | Venta |
| Euro (USD / EUR) |  | 1.1232 | 1.1235 |
| Canadá (CAD / USD) |  | 1.3668 | 1.3671 |
| Colombia (COP / USD) |  | 2823.5 | 2824.6 |
| México (MXN / USD) |  | 10.891 | 10.896 |
| Brasil (BRL / USD) |  | 2.913 | 2.916 |
| Japón (JPY / USD) |  | 116.04 | 116.06 |
| | | | |
| |
| | Bonos |
| | |
| Indicador | Compra | Venta |
Venezuela Global 18 (Venc.: 15/08/2018) |  | 105.75 | 107 |
| Venezuela Global 27 |  | 78 | 78.625 |
| Venezuela DCB |  | 91.75 | 92.5 |
| Venezuela Par |  | 86.375 | 87.25 |
| 30 Yrt-Bond Yield |  | 103.4219 | 103.5 |
| | | | |
| |
| | Petróleo |
| | |
| Indicador | Compra | Venta |
| Brent (USD / Barril) | | 25.79 | 25.81 |
| West Texas (USD / Barril) | | 26.99 | 27.06 |
| Cesta Petrolera Venezolana (USD / Barril) |  | | 23.31 |
| | | | |
| |
| | Metales Preciosos |
| | |
| Indicador | Compra | Venta |
| Oro (USD / XAU) |  | 375 | 375.7 |
| Plata (USD / XAG) |  | 5.23 | 5.25 |
| | | |
|
|